eSimaxi · Precios económicos
Más barato que Saily y Airalo en 188 de 198 destinos
5 GB y 10 GB válidos 30 días, y tu ahorro frente a la competencia, para cada destino.
¿Por qué tan barato? Sin grandes campañas publicitarias: crecemos gracias al boca a boca, y ese ahorro va directo a nuestros precios.
Pago único, sin suscripción, código QR por correo.
| Destino | 5 GB | 10 GB | Ahorro máx. |
|---|---|---|---|
| Afganistán | 8,57 US$ | 14,87 US$ | −60 % |
| Albania | 5,48 US$ | 9,22 US$ | −59 % |
| Alemania | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −68 % |
| Andorra | 11,70 US$ | 20,58 US$ | −26 % |
| Angola | 48,64 US$ | 87,98 US$ | Exclusivo |
| Anguila | 27,20 US$ | 48,86 US$ | −19 % |
| Antigua y Barbuda | 29,73 US$ | 52,59 US$ | −21 % |
| Arabia Saudí | 9,25 US$ | 14,18 US$ | −47 % |
| Argelia | 5,93 US$ | 9,69 US$ | −76 % |
| Argentina | 10,15 US$ | 17,27 US$ | −42 % |
| Armenia | 6,56 US$ | 11,20 US$ | −75 % |
| Aruba | 43,67 US$ | 78,91 US$ | — |
| Australia | 4,06 US$ | 6,36 US$ | −65 % |
| Austria | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −70 % |
| Azerbaiyán | 9,82 US$ | 17,14 US$ | −57 % |
| Bahamas | 36,40 US$ | 65,65 US$ | −25 % |
| Bangladés | 5,48 US$ | 9,22 US$ | −54 % |
| Barbados | 26,72 US$ | 47,99 US$ | −24 % |
| Baréin | 8,39 US$ | 14,53 US$ | −54 % |
| Bélgica | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −70 % |
| Belice | 44,58 US$ | 81,80 US$ | −7 % |
| Benín | 21,39 US$ | 41,81 US$ | −37 % |
| Bermudas | 28,33 US$ | 55,72 US$ | −9 % |
| Bielorrusia | 5,93 US$ | 10,05 US$ | −67 % |
| Bolivia | 21,65 US$ | 40,05 US$ | −33 % |
| Bosnia y Herzegovina | 8,79 US$ | 15,27 US$ | −45 % |
| Botsuana | 21,65 US$ | 40,05 US$ | −38 % |
| Brasil | 8,33 US$ | 14,06 US$ | −45 % |
| Brunéi | 27,56 US$ | 27,56 US$ | −67 % |
| Bulgaria | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −59 % |
| Burkina Faso | 24,21 US$ | 47,48 US$ | −58 % |
| Bután | 9,40 US$ | 16,38 US$ | −54 % |
| Cabo Verde | 45,80 US$ | 82,81 US$ | ≈ mismo precio |
| Camboya | 5,55 US$ | 9,35 US$ | −66 % |
| Camerún | 21,65 US$ | 40,05 US$ | ≈ mismo precio |
| Canadá | 7,51 US$ | 12,34 US$ | −68 % |
| Caribe neerlandés | 27,34 US$ | 49,11 US$ | −20 % |
| Catar | 8,62 US$ | 14,95 US$ | −51 % |
| Chad | 19,35 US$ | 35,29 US$ | −22 % |
| Chequia | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −61 % |
| Chile | 10,52 US$ | 18,41 US$ | −41 % |
| China | 4,35 US$ | 7,68 US$ | −72 % |
| Chipre | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −66 % |
| Ciudad del Vaticano | 3,69 US$ | 5,87 US$ | −71 % |
| Colombia | 12,45 US$ | 21,94 US$ | −46 % |
| Congo | 21,65 US$ | 40,05 US$ | −49 % |
| Corea del Sur | 4,06 US$ | 6,36 US$ | −67 % |
| Costa Rica | 14,75 US$ | 22,23 US$ | −64 % |
| Côte d’Ivoire | 21,65 US$ | 40,05 US$ | −36 % |
| Croacia | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −67 % |
| Curazao | 31,89 US$ | 52,59 US$ | −13 % |
| Curazao | 24,63 US$ | 44,17 US$ | −27 % |
| Dinamarca | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −67 % |
| Dominica | 27,56 US$ | 49,51 US$ | −13 % |
| Ecuador | 11,30 US$ | 18,07 US$ | −56 % |
| Egipto | 7,28 US$ | 14,98 US$ | −72 % |
| El Salvador | 14,90 US$ | 40,05 US$ | −47 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 10,15 US$ | 17,63 US$ | −67 % |
| Eslovaquia | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −69 % |
| Eslovenia | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −71 % |
| España | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −63 % |
| Estados Unidos | 4,76 US$ | 7,90 US$ | −74 % |
| Estonia | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −67 % |
| Esuatini | 21,65 US$ | 40,05 US$ | −32 % |
| Etiopía | 19,81 US$ | 35,37 US$ | −63 % |
| Filipinas | 5,17 US$ | 8,64 US$ | −56 % |
| Finlandia | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −63 % |
| Fiyi | 9,76 US$ | 18,56 US$ | −67 % |
| Francia | 4,06 US$ | 5,77 US$ | −66 % |
| Gabón | 19,35 US$ | 35,29 US$ | −22 % |
| Gambia | 48,43 US$ | 87,61 US$ | ≈ mismo precio |
| Georgia | 5,34 US$ | 9,72 US$ | −70 % |
| Ghana | 9,90 US$ | 18,86 US$ | −57 % |
| Gibraltar | 4,19 US$ | 7,67 US$ | −71 % |
| Granada | 31,89 US$ | 52,59 US$ | −3 % |
| Grecia | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −74 % |
| Groenlandia | 31,74 US$ | 62,52 US$ | −1 % |
| Guadalupe | 3,69 US$ | 5,87 US$ | −75 % |
| Guam | 13,69 US$ | 26,42 US$ | −63 % |
| Guatemala | 11,56 US$ | 20,33 US$ | −54 % |
| Guayana Francesa | 3,69 US$ | 5,87 US$ | −73 % |
| Guernesey | 13,60 US$ | 22,80 US$ | −24 % |
| Guinea | 23,17 US$ | 45,39 US$ | −42 % |
| Guinea-Bisáu | 21,65 US$ | 40,05 US$ | −43 % |
| Guyana | 27,32 US$ | 45,33 US$ | −17 % |
| Haití | 41,32 US$ | 81,68 US$ | — |
| Honduras | 10,02 US$ | 15,76 US$ | −59 % |
| Hungría | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −69 % |
| India | 5,73 US$ | 9,68 US$ | −59 % |
| Indonesia | 4,06 US$ | 6,36 US$ | −71 % |
| Irak | 8,02 US$ | 13,86 US$ | −54 % |
| Irlanda | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −67 % |
| Isla de Man | 6,01 US$ | 9,69 US$ | −66 % |
| Islandia | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −71 % |
| Islas Aland | 6,70 US$ | 12,37 US$ | Exclusivo |
| Islas Caimán | 29,84 US$ | 52,59 US$ | −34 % |
| Islas Feroe | 5,95 US$ | 10,08 US$ | −56 % |
| Islas Turcas y Caicos | 24,81 US$ | 51,65 US$ | −29 % |
| Islas Vírgenes Británicas | 31,89 US$ | 52,59 US$ | −21 % |
| Italia | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −72 % |
| Jamaica | 26,25 US$ | 48,45 US$ | −33 % |
| Japón | 4,06 US$ | 6,36 US$ | −64 % |
| Jersey | 4,06 US$ | 6,93 US$ | −67 % |
| Jordania | 9,84 US$ | 18,73 US$ | −45 % |
| Kazajistán | 4,89 US$ | 8,15 US$ | −58 % |
| Kenia | 10,90 US$ | 19,10 US$ | −65 % |
| Kirguistán | 4,76 US$ | 7,91 US$ | −81 % |
| Kosovo | 19,35 US$ | 34,53 US$ | −15 % |
| Kuwait | 7,92 US$ | 13,66 US$ | −47 % |
| Laos | 5,73 US$ | 9,68 US$ | −70 % |
| Lesoto | 33,08 US$ | 59,59 US$ | −3 % |
| Letonia | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −67 % |
| Liberia | 21,65 US$ | 40,05 US$ | −1 % |
| Libia | 37,57 US$ | 67,78 US$ | Exclusivo |
| Liechtenstein | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −67 % |
| Lituania | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −69 % |
| Luxemburgo | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −69 % |
| Macedonia del Norte | 6,90 US$ | 11,81 US$ | −74 % |
| Madagascar | 19,76 US$ | 35,29 US$ | −31 % |
| Malasia | 4,06 US$ | 6,36 US$ | −71 % |
| Malaui | 19,35 US$ | 35,29 US$ | −39 % |
| Maldivas | 37,46 US$ | 63,41 US$ | −43 % |
| Mali | 21,65 US$ | 40,05 US$ | −43 % |
| Malta | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −71 % |
| Marruecos | 6,72 US$ | 10,97 US$ | −74 % |
| Martinica | 3,69 US$ | 5,87 US$ | −75 % |
| Mauricio | 12,45 US$ | 20,33 US$ | −63 % |
| Mauritania | 41,07 US$ | 74,18 US$ | −8 % |
| Mayotte | 3,69 US$ | 5,87 US$ | −74 % |
| México | 9,56 US$ | 16,66 US$ | −51 % |
| Moldavia | 3,69 US$ | 5,87 US$ | −80 % |
| Mónaco | 82,34 US$ | 149,47 US$ | — |
| Mongolia | 15,11 US$ | 26,78 US$ | −49 % |
| Montenegro | 5,09 US$ | 8,54 US$ | −61 % |
| Montserrat | 28,29 US$ | 50,84 US$ | −17 % |
| Mozambique | 22,60 US$ | 40,46 US$ | −16 % |
| Nauru | 11,56 US$ | 20,33 US$ | −73 % |
| Nepal | 9,40 US$ | 16,38 US$ | −80 % |
| Nicaragua | 10,02 US$ | 15,76 US$ | −61 % |
| Níger | 19,35 US$ | 35,29 US$ | −36 % |
| Nigeria | 15,53 US$ | 27,56 US$ | −48 % |
| Noruega | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −67 % |
| Nueva Caledonia | 118,00 US$ | 214,57 US$ | Exclusivo |
| Nueva Zelanda | 5,76 US$ | 9,71 US$ | −61 % |
| Omán | 9,00 US$ | 15,67 US$ | −68 % |
| Países Bajos | 3,69 US$ | 5,87 US$ | −74 % |
| Pakistán | 5,32 US$ | 8,31 US$ | −55 % |
| Panamá | 19,07 US$ | 34,04 US$ | −47 % |
| Papúa Nueva Guinea | 14,31 US$ | 25,33 US$ | −47 % |
| Paraguay | 10,61 US$ | 17,86 US$ | −64 % |
| Perú | 10,15 US$ | 18,43 US$ | −43 % |
| Polinesia Francesa | 66,90 US$ | 121,32 US$ | −1 % |
| Polonia | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −64 % |
| Portugal | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −66 % |
| Puerto Rico | 9,60 US$ | 40,05 US$ | −44 % |
| RAE de Hong Kong (China) | 4,06 US$ | 6,36 US$ | −71 % |
| RAE de Macao (China) | 4,06 US$ | 6,36 US$ | −60 % |
| Reino Unido | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −77 % |
| República Centroafricana | 21,65 US$ | 40,05 US$ | −51 % |
| República Democrática del Congo | 15,59 US$ | 27,68 US$ | −52 % |
| República Dominicana | 10,15 US$ | 17,74 US$ | −67 % |
| Reunión | 3,69 US$ | 5,87 US$ | −73 % |
| Ruanda | 19,76 US$ | 35,29 US$ | −31 % |
| Rumanía | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −67 % |
| Rusia | 7,02 US$ | 12,04 US$ | Exclusivo |
| Samoa | 14,31 US$ | 25,33 US$ | −40 % |
| San Bartolomé | 3,69 US$ | 5,87 US$ | −89 % |
| San Cristóbal y Nieves | 31,89 US$ | 52,59 US$ | −21 % |
| San Marino | 3,69 US$ | 5,87 US$ | −71 % |
| San Martín | 3,69 US$ | 5,87 US$ | −89 % |
| San Vicente y las Granadinas | 31,89 US$ | 52,59 US$ | −13 % |
| Santa Lucía | 31,89 US$ | 52,59 US$ | −21 % |
| Senegal | 12,73 US$ | 22,43 US$ | −50 % |
| Serbia | 5,34 US$ | 8,98 US$ | −55 % |
| Seychelles | 19,35 US$ | 35,29 US$ | −40 % |
| Sierra Leona | 28,23 US$ | 52,11 US$ | −37 % |
| Singapur | 3,72 US$ | 6,36 US$ | −62 % |
| Sri Lanka | 6,24 US$ | 10,04 US$ | −60 % |
| Sudáfrica | 7,32 US$ | 12,58 US$ | −52 % |
| Sudán | 25,10 US$ | — | −21 % |
| Sudán del Sur | 54,67 US$ | 98,98 US$ | — |
| Suecia | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −63 % |
| Suiza | 3,69 US$ | 5,77 US$ | −74 % |
| Surinam | 22,18 US$ | 39,69 US$ | −32 % |
| Tailandia | 4,06 US$ | 6,36 US$ | −56 % |
| Taiwán | 5,73 US$ | 9,68 US$ | −57 % |
| Tanzania | 18,12 US$ | 32,29 US$ | ≈ mismo precio |
| Tayikistán | 8,77 US$ | 15,67 US$ | −72 % |
| Timor-Leste | 6,06 US$ | 10,27 US$ | −89 % |
| Togo | 91,82 US$ | 166,78 US$ | — |
| Tonga | 14,31 US$ | 25,33 US$ | −30 % |
| Trinidad y Tobago | 28,48 US$ | 52,95 US$ | −36 % |
| Túnez | 5,81 US$ | 9,83 US$ | −54 % |
| Turquía | 3,60 US$ | 4,64 US$ | −70 % |
| Ucrania | 3,69 US$ | 5,87 US$ | −67 % |
| Uganda | 19,76 US$ | 35,29 US$ | −28 % |
| Uruguay | 13,60 US$ | 23,95 US$ | −57 % |
| Uzbekistán | 4,29 US$ | 7,65 US$ | −69 % |
| Vanuatu | 14,31 US$ | 25,33 US$ | −53 % |
| Venezuela | 40,31 US$ | 72,79 US$ | — |
| Vietnam | 5,29 US$ | 8,86 US$ | −55 % |
| Yemen | 68,40 US$ | 124,03 US$ | Exclusivo |
| Zambia | 19,35 US$ | 35,29 US$ | −36 % |
| Zimbabue | 11,56 US$ | 20,33 US$ | −75 % |
Ahorro máx.: mayor diferencia frente a Saily o Airalo para un plan equivalente (mismos datos, misma validez), precios públicos consultados el 12 de octubre de 2026. «Exclusivo»: destino que no ofrecen Saily ni Airalo.