eSimaxi › Comparativa de precios
eSimaxi: la mitad de precio que Saily y Airalo*
Mismos datos, misma validez: pagas la mitad. Compruébalo tú mismo.
−58 %más barato que Saily*
−53 %más barato que Airalo*
5 GB válidos 30 días
| Destino | eSimaxi | Saily | Airalo | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 3,69 US$ | 10,99 US$ | 11,00 US$ | −66 % |
| Arabia Saudí | 9,25 US$ | 15,99 US$ | 15,00 US$ | −38 % |
| Argelia | 5,93 US$ | 23,99 US$ | 14,00 US$ | −57 % |
| Canadá | 7,51 US$ | 17,99 US$ | 24,00 US$ | −58 % |
| China | 4,35 US$ | 15,99 US$ | 15,50 US$ | −71 % |
| Corea del Sur | 4,06 US$ | 10,99 US$ | 11,00 US$ | −63 % |
| Egipto | 7,28 US$ | 19,99 US$ | 20,00 US$ | −63 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 10,15 US$ | 11,99 US$ | 12,00 US$ | −15 % |
| España | 3,69 US$ | 9,99 US$ | 9,00 US$ | −59 % |
| Estados Unidos | 4,76 US$ | 13,99 US$ | 13,50 US$ | −64 % |
| Francia | 4,06 US$ | 10,99 US$ | 11,00 US$ | −63 % |
| Grecia | 3,69 US$ | 13,99 US$ | 12,00 US$ | −69 % |
| Indonesia | 4,06 US$ | 13,99 US$ | 13,50 US$ | −69 % |
| Italia | 3,69 US$ | 12,99 US$ | 12,00 US$ | −69 % |
| Japón | 4,06 US$ | 10,99 US$ | 11,00 US$ | −63 % |
| Marruecos | 6,72 US$ | 21,99 US$ | 22,00 US$ | −69 % |
| México | 9,56 US$ | 14,99 US$ | 18,50 US$ | −36 % |
| Portugal | 3,69 US$ | 9,99 US$ | 9,00 US$ | −59 % |
| Reino Unido | 3,69 US$ | 12,99 US$ | 13,00 US$ | −71 % |
| Tailandia | 4,06 US$ | 7,99 US$ | 8,00 US$ | −49 % |
| Túnez | 5,81 US$ | 11,99 US$ | 12,00 US$ | −51 % |
| Turquía | 3,60 US$ | 9,99 US$ | 10,00 US$ | −63 % |
| Vietnam | 5,29 US$ | 10,99 US$ | 11,00 US$ | −51 % |
Precios públicos consultados el 12 de octubre de 2026.
¿Y Holafly?
Una semana de datos ilimitados en Holafly: 29,25 US$ de media. En eSimaxi, 10 GB válidos un mes entero: 8,75 US$ de media. ¿eSimaxi o Holafly? →
Preguntas frecuentes
¿Por qué eSimaxi es más barato?
Sin grandes campañas publicitarias: crecemos gracias al boca a boca de nuestros clientes. Ese ahorro te lo devolvemos: cada plan se vende casi al precio al que lo compramos, sin suscripción.
¿Qué redes usan los planes?
Las redes de los operadores locales asociados, en 4G o 5G según el destino. Tu teléfono solo tiene que ser compatible con eSIM y estar liberado.
¿Cuántos datos necesito?
Para una o dos semanas, 5 GB bastan a la mayoría de los viajeros: mapas, mensajería y redes sociales.