eSimaxi · Petits prix
Moins cher que Saily et Airalo dans 188 destinations sur 198
5 Go et 10 Go valables 30 jours, et votre économie face à la concurrence, pour chaque destination.
Pourquoi si peu cher ? Pas de campagnes publicitaires géantes : nous grandissons grâce au bouche-à-oreille, et cette économie va directement dans nos prix.
Paiement unique, sans abonnement, QR code par courriel.
| Destination | 5 Go | 10 Go | Économie max. |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 8,57 $US | 14,87 $US | −60 % |
| Afrique du Sud | 7,32 $US | 12,58 $US | −52 % |
| Albanie | 5,48 $US | 9,22 $US | −59 % |
| Algérie | 5,93 $US | 9,69 $US | −76 % |
| Allemagne | 3,69 $US | 5,77 $US | −68 % |
| Andorre | 11,70 $US | 20,58 $US | −26 % |
| Angola | 48,64 $US | 87,98 $US | Exclusif |
| Anguilla | 27,20 $US | 48,86 $US | −19 % |
| Antigua-et-Barbuda | 29,73 $US | 52,59 $US | −21 % |
| Arabie saoudite | 9,25 $US | 14,18 $US | −47 % |
| Argentine | 10,15 $US | 17,27 $US | −42 % |
| Arménie | 6,56 $US | 11,20 $US | −75 % |
| Aruba | 43,67 $US | 78,91 $US | — |
| Australie | 4,06 $US | 6,36 $US | −65 % |
| Autriche | 3,69 $US | 5,77 $US | −70 % |
| Azerbaïdjan | 9,82 $US | 17,14 $US | −57 % |
| Bahamas | 36,40 $US | 65,65 $US | −25 % |
| Bahreïn | 8,39 $US | 14,53 $US | −54 % |
| Bangladesh | 5,48 $US | 9,22 $US | −54 % |
| Barbade | 26,72 $US | 47,99 $US | −24 % |
| Belgique | 3,69 $US | 5,77 $US | −70 % |
| Belize | 44,58 $US | 81,80 $US | −7 % |
| Bénin | 21,39 $US | 41,81 $US | −37 % |
| Bermudes | 28,33 $US | 55,72 $US | −9 % |
| Bhoutan | 9,40 $US | 16,38 $US | −54 % |
| Biélorussie | 5,93 $US | 10,05 $US | −67 % |
| Bolivie | 21,65 $US | 40,05 $US | −33 % |
| Bosnie-Herzégovine | 8,79 $US | 15,27 $US | −45 % |
| Botswana | 21,65 $US | 40,05 $US | −38 % |
| Brésil | 8,33 $US | 14,06 $US | −45 % |
| Brunei | 27,56 $US | 27,56 $US | −67 % |
| Bulgarie | 3,69 $US | 5,77 $US | −59 % |
| Burkina Faso | 24,21 $US | 47,48 $US | −58 % |
| Cambodge | 5,55 $US | 9,35 $US | −66 % |
| Cameroun | 21,65 $US | 40,05 $US | ≈ même prix |
| Canada | 7,51 $US | 12,34 $US | −68 % |
| Cap-Vert | 45,80 $US | 82,81 $US | ≈ même prix |
| Chili | 10,52 $US | 18,41 $US | −41 % |
| Chine | 4,35 $US | 7,68 $US | −72 % |
| Chypre | 3,69 $US | 5,77 $US | −66 % |
| Colombie | 12,45 $US | 21,94 $US | −46 % |
| Congo-Brazzaville | 21,65 $US | 40,05 $US | −49 % |
| Congo-Kinshasa | 15,59 $US | 27,68 $US | −52 % |
| Corée du Sud | 4,06 $US | 6,36 $US | −67 % |
| Costa Rica | 14,75 $US | 22,23 $US | −64 % |
| Côte d’Ivoire | 21,65 $US | 40,05 $US | −36 % |
| Croatie | 3,69 $US | 5,77 $US | −67 % |
| Curaçao | 31,89 $US | 52,59 $US | −13 % |
| Curaçao | 24,63 $US | 44,17 $US | −27 % |
| Danemark | 3,69 $US | 5,77 $US | −67 % |
| Dominique | 27,56 $US | 49,51 $US | −13 % |
| Égypte | 7,28 $US | 14,98 $US | −72 % |
| Émirats arabes unis | 10,15 $US | 17,63 $US | −67 % |
| Équateur | 11,30 $US | 18,07 $US | −56 % |
| Espagne | 3,69 $US | 5,77 $US | −63 % |
| Estonie | 3,69 $US | 5,77 $US | −67 % |
| Eswatini | 21,65 $US | 40,05 $US | −32 % |
| État de la Cité du Vatican | 3,69 $US | 5,87 $US | −71 % |
| États-Unis | 4,76 $US | 7,90 $US | −74 % |
| Éthiopie | 19,81 $US | 35,37 $US | −63 % |
| Fidji | 9,76 $US | 18,56 $US | −67 % |
| Finlande | 3,69 $US | 5,77 $US | −63 % |
| France | 4,06 $US | 5,77 $US | −66 % |
| Gabon | 19,35 $US | 35,29 $US | −22 % |
| Gambie | 48,43 $US | 87,61 $US | ≈ même prix |
| Géorgie | 5,34 $US | 9,72 $US | −70 % |
| Ghana | 9,90 $US | 18,86 $US | −57 % |
| Gibraltar | 4,19 $US | 7,67 $US | −71 % |
| Grèce | 3,69 $US | 5,77 $US | −74 % |
| Grenade | 31,89 $US | 52,59 $US | −3 % |
| Groenland | 31,74 $US | 62,52 $US | −1 % |
| Guadeloupe | 3,69 $US | 5,87 $US | −75 % |
| Guam | 13,69 $US | 26,42 $US | −63 % |
| Guatemala | 11,56 $US | 20,33 $US | −54 % |
| Guernesey | 13,60 $US | 22,80 $US | −24 % |
| Guinée | 23,17 $US | 45,39 $US | −42 % |
| Guinée-Bissau | 21,65 $US | 40,05 $US | −43 % |
| Guyana | 27,32 $US | 45,33 $US | −17 % |
| Guyane française | 3,69 $US | 5,87 $US | −73 % |
| Haïti | 41,32 $US | 81,68 $US | — |
| Honduras | 10,02 $US | 15,76 $US | −59 % |
| Hongrie | 3,69 $US | 5,77 $US | −69 % |
| Île de Man | 6,01 $US | 9,69 $US | −66 % |
| Îles Åland | 6,70 $US | 12,37 $US | Exclusif |
| Îles Caïmans | 29,84 $US | 52,59 $US | −34 % |
| Îles Féroé | 5,95 $US | 10,08 $US | −56 % |
| Îles Turques-et-Caïques | 24,81 $US | 51,65 $US | −29 % |
| Îles Vierges britanniques | 31,89 $US | 52,59 $US | −21 % |
| Inde | 5,73 $US | 9,68 $US | −59 % |
| Indonésie | 4,06 $US | 6,36 $US | −71 % |
| Irak | 8,02 $US | 13,86 $US | −54 % |
| Irlande | 3,69 $US | 5,77 $US | −67 % |
| Islande | 3,69 $US | 5,77 $US | −71 % |
| Italie | 3,69 $US | 5,77 $US | −72 % |
| Jamaïque | 26,25 $US | 48,45 $US | −33 % |
| Japon | 4,06 $US | 6,36 $US | −64 % |
| Jersey | 4,06 $US | 6,93 $US | −67 % |
| Jordanie | 9,84 $US | 18,73 $US | −45 % |
| Kazakhstan | 4,89 $US | 8,15 $US | −58 % |
| Kenya | 10,90 $US | 19,10 $US | −65 % |
| Kirghizstan | 4,76 $US | 7,91 $US | −81 % |
| Kosovo | 19,35 $US | 34,53 $US | −15 % |
| Koweït | 7,92 $US | 13,66 $US | −47 % |
| La Réunion | 3,69 $US | 5,87 $US | −73 % |
| Laos | 5,73 $US | 9,68 $US | −70 % |
| Lesotho | 33,08 $US | 59,59 $US | −3 % |
| Lettonie | 3,69 $US | 5,77 $US | −67 % |
| Liberia | 21,65 $US | 40,05 $US | −1 % |
| Libye | 37,57 $US | 67,78 $US | Exclusif |
| Liechtenstein | 3,69 $US | 5,77 $US | −67 % |
| Lituanie | 3,69 $US | 5,77 $US | −69 % |
| Luxembourg | 3,69 $US | 5,77 $US | −69 % |
| Macédoine du Nord | 6,90 $US | 11,81 $US | −74 % |
| Madagascar | 19,76 $US | 35,29 $US | −31 % |
| Malaisie | 4,06 $US | 6,36 $US | −71 % |
| Malawi | 19,35 $US | 35,29 $US | −39 % |
| Maldives | 37,46 $US | 63,41 $US | −43 % |
| Mali | 21,65 $US | 40,05 $US | −43 % |
| Malte | 3,69 $US | 5,77 $US | −71 % |
| Maroc | 6,72 $US | 10,97 $US | −74 % |
| Martinique | 3,69 $US | 5,87 $US | −75 % |
| Maurice | 12,45 $US | 20,33 $US | −63 % |
| Mauritanie | 41,07 $US | 74,18 $US | −8 % |
| Mayotte | 3,69 $US | 5,87 $US | −74 % |
| Mexique | 9,56 $US | 16,66 $US | −51 % |
| Moldavie | 3,69 $US | 5,87 $US | −80 % |
| Monaco | 82,34 $US | 149,47 $US | — |
| Mongolie | 15,11 $US | 26,78 $US | −49 % |
| Monténégro | 5,09 $US | 8,54 $US | −61 % |
| Montserrat | 28,29 $US | 50,84 $US | −17 % |
| Mozambique | 22,60 $US | 40,46 $US | −16 % |
| Nauru | 11,56 $US | 20,33 $US | −73 % |
| Népal | 9,40 $US | 16,38 $US | −80 % |
| Nicaragua | 10,02 $US | 15,76 $US | −61 % |
| Niger | 19,35 $US | 35,29 $US | −36 % |
| Nigeria | 15,53 $US | 27,56 $US | −48 % |
| Norvège | 3,69 $US | 5,77 $US | −67 % |
| Nouvelle-Calédonie | 118,00 $US | 214,57 $US | Exclusif |
| Nouvelle-Zélande | 5,76 $US | 9,71 $US | −61 % |
| Oman | 9,00 $US | 15,67 $US | −68 % |
| Ouganda | 19,76 $US | 35,29 $US | −28 % |
| Ouzbékistan | 4,29 $US | 7,65 $US | −69 % |
| Pakistan | 5,32 $US | 8,31 $US | −55 % |
| Panama | 19,07 $US | 34,04 $US | −47 % |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 14,31 $US | 25,33 $US | −47 % |
| Paraguay | 10,61 $US | 17,86 $US | −64 % |
| Pays-Bas | 3,69 $US | 5,87 $US | −74 % |
| Pays-Bas caribéens | 27,34 $US | 49,11 $US | −20 % |
| Pérou | 10,15 $US | 18,43 $US | −43 % |
| Philippines | 5,17 $US | 8,64 $US | −56 % |
| Pologne | 3,69 $US | 5,77 $US | −64 % |
| Polynésie française | 66,90 $US | 121,32 $US | −1 % |
| Porto Rico | 9,60 $US | 40,05 $US | −44 % |
| Portugal | 3,69 $US | 5,77 $US | −66 % |
| Qatar | 8,62 $US | 14,95 $US | −51 % |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4,06 $US | 6,36 $US | −71 % |
| R.A.S. chinoise de Macao | 4,06 $US | 6,36 $US | −60 % |
| République centrafricaine | 21,65 $US | 40,05 $US | −51 % |
| République dominicaine | 10,15 $US | 17,74 $US | −67 % |
| Roumanie | 3,69 $US | 5,77 $US | −67 % |
| Royaume-Uni | 3,69 $US | 5,77 $US | −77 % |
| Russie | 7,02 $US | 12,04 $US | Exclusif |
| Rwanda | 19,76 $US | 35,29 $US | −31 % |
| Saint-Barthélemy | 3,69 $US | 5,87 $US | −89 % |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 31,89 $US | 52,59 $US | −21 % |
| Saint-Marin | 3,69 $US | 5,87 $US | −71 % |
| Saint-Martin | 3,69 $US | 5,87 $US | −89 % |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 31,89 $US | 52,59 $US | −13 % |
| Sainte-Lucie | 31,89 $US | 52,59 $US | −21 % |
| Salvador | 14,90 $US | 40,05 $US | −47 % |
| Samoa | 14,31 $US | 25,33 $US | −40 % |
| Sénégal | 12,73 $US | 22,43 $US | −50 % |
| Serbie | 5,34 $US | 8,98 $US | −55 % |
| Seychelles | 19,35 $US | 35,29 $US | −40 % |
| Sierra Leone | 28,23 $US | 52,11 $US | −37 % |
| Singapour | 3,72 $US | 6,36 $US | −62 % |
| Slovaquie | 3,69 $US | 5,77 $US | −69 % |
| Slovénie | 3,69 $US | 5,77 $US | −71 % |
| Soudan | 25,10 $US | — | −21 % |
| Soudan du Sud | 54,67 $US | 98,98 $US | — |
| Sri Lanka | 6,24 $US | 10,04 $US | −60 % |
| Suède | 3,69 $US | 5,77 $US | −63 % |
| Suisse | 3,69 $US | 5,77 $US | −74 % |
| Suriname | 22,18 $US | 39,69 $US | −32 % |
| Tadjikistan | 8,77 $US | 15,67 $US | −72 % |
| Taïwan | 5,73 $US | 9,68 $US | −57 % |
| Tanzanie | 18,12 $US | 32,29 $US | ≈ même prix |
| Tchad | 19,35 $US | 35,29 $US | −22 % |
| Tchéquie | 3,69 $US | 5,77 $US | −61 % |
| Thaïlande | 4,06 $US | 6,36 $US | −56 % |
| Timor oriental | 6,06 $US | 10,27 $US | −89 % |
| Togo | 91,82 $US | 166,78 $US | — |
| Tonga | 14,31 $US | 25,33 $US | −30 % |
| Trinité-et-Tobago | 28,48 $US | 52,95 $US | −36 % |
| Tunisie | 5,81 $US | 9,83 $US | −54 % |
| Turquie | 3,60 $US | 4,64 $US | −70 % |
| Ukraine | 3,69 $US | 5,87 $US | −67 % |
| Uruguay | 13,60 $US | 23,95 $US | −57 % |
| Vanuatu | 14,31 $US | 25,33 $US | −53 % |
| Venezuela | 40,31 $US | 72,79 $US | — |
| Viêt Nam | 5,29 $US | 8,86 $US | −55 % |
| Yémen | 68,40 $US | 124,03 $US | Exclusif |
| Zambie | 19,35 $US | 35,29 $US | −36 % |
| Zimbabwe | 11,56 $US | 20,33 $US | −75 % |
Économie max. : meilleur écart face à Saily ou Airalo pour un forfait équivalent (même volume, même durée), prix publics relevés le 12 octobre 2026. « Exclusif » : destination absente des catalogues Saily et Airalo.