eSimaxi · أسعار اقتصادية
أرخص من Saily وAiralo في 188 من أصل 198 وجهة
5 و10 جيجابايت صالحة لمدة 30 يومًا، وقيمة توفيرك مقارنة بالمنافسين، لكل وجهة.
لماذا السعر منخفض؟ لا ننفق على حملات إعلانية ضخمة: ننمو بفضل توصيات عملائنا، وهذا التوفير ينعكس مباشرة على أسعارنا.
دفعة واحدة، بدون اشتراك، رمز QR عبر البريد الإلكتروني.
| الوجهة | 5 جيجابايت | 10 جيجابايت | أقصى توفير |
|---|---|---|---|
| آيسلندا | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −71% |
| إثيوبيا | 19.81 US$ | 35.37 US$ | −63% |
| أذربيجان | 9.82 US$ | 17.14 US$ | −57% |
| أرمينيا | 6.56 US$ | 11.20 US$ | −75% |
| أروبا | 43.67 US$ | 78.91 US$ | — |
| إسبانيا | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −63% |
| أستراليا | 4.06 US$ | 6.36 US$ | −65% |
| إستونيا | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −67% |
| إسواتيني | 21.65 US$ | 40.05 US$ | −32% |
| أفغانستان | 8.57 US$ | 14.87 US$ | −60% |
| الأرجنتين | 10.15 US$ | 17.27 US$ | −42% |
| الأردن | 9.84 US$ | 18.73 US$ | −45% |
| الإكوادور | 11.30 US$ | 18.07 US$ | −56% |
| الإمارات العربية المتحدة | 10.15 US$ | 17.63 US$ | −67% |
| ألبانيا | 5.48 US$ | 9.22 US$ | −59% |
| البحرين | 8.39 US$ | 14.53 US$ | −54% |
| البرازيل | 8.33 US$ | 14.06 US$ | −45% |
| البرتغال | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −66% |
| البوسنة والهرسك | 8.79 US$ | 15.27 US$ | −45% |
| التشيك | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −61% |
| الجبل الأسود | 5.09 US$ | 8.54 US$ | −61% |
| الجزائر | 5.93 US$ | 9.69 US$ | −76% |
| الدانمرك | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −67% |
| الرأس الأخضر | 45.80 US$ | 82.81 US$ | ≈ نفس السعر |
| السلفادور | 14.90 US$ | 40.05 US$ | −47% |
| السنغال | 12.73 US$ | 22.43 US$ | −50% |
| السودان | 25.10 US$ | — | −21% |
| السويد | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −63% |
| الصين | 4.35 US$ | 7.68 US$ | −72% |
| العراق | 8.02 US$ | 13.86 US$ | −54% |
| الغابون | 19.35 US$ | 35.29 US$ | −22% |
| الفاتيكان | 3.69 US$ | 5.87 US$ | −71% |
| الفلبين | 5.17 US$ | 8.64 US$ | −56% |
| الكاميرون | 21.65 US$ | 40.05 US$ | ≈ نفس السعر |
| الكونغو - برازافيل | 21.65 US$ | 40.05 US$ | −49% |
| الكونغو - كينشاسا | 15.59 US$ | 27.68 US$ | −52% |
| الكويت | 7.92 US$ | 13.66 US$ | −47% |
| ألمانيا | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −68% |
| المغرب | 6.72 US$ | 10.97 US$ | −74% |
| المكسيك | 9.56 US$ | 16.66 US$ | −51% |
| المملكة العربية السعودية | 9.25 US$ | 14.18 US$ | −47% |
| المملكة المتحدة | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −77% |
| النرويج | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −67% |
| النمسا | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −70% |
| النيجر | 19.35 US$ | 35.29 US$ | −36% |
| الهند | 5.73 US$ | 9.68 US$ | −59% |
| الولايات المتحدة | 4.76 US$ | 7.90 US$ | −74% |
| اليابان | 4.06 US$ | 6.36 US$ | −64% |
| اليمن | 68.40 US$ | 124.03 US$ | حصري |
| اليونان | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −74% |
| أنتيغوا وبربودا | 29.73 US$ | 52.59 US$ | −21% |
| أندورا | 11.70 US$ | 20.58 US$ | −26% |
| إندونيسيا | 4.06 US$ | 6.36 US$ | −71% |
| أنغولا | 48.64 US$ | 87.98 US$ | حصري |
| أنغويلا | 27.20 US$ | 48.86 US$ | −19% |
| أورغواي | 13.60 US$ | 23.95 US$ | −57% |
| أوزبكستان | 4.29 US$ | 7.65 US$ | −69% |
| أوغندا | 19.76 US$ | 35.29 US$ | −28% |
| أوكرانيا | 3.69 US$ | 5.87 US$ | −67% |
| أيرلندا | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −67% |
| إيطاليا | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −72% |
| بابوا غينيا الجديدة | 14.31 US$ | 25.33 US$ | −47% |
| باراغواي | 10.61 US$ | 17.86 US$ | −64% |
| باكستان | 5.32 US$ | 8.31 US$ | −55% |
| بربادوس | 26.72 US$ | 47.99 US$ | −24% |
| برمودا | 28.33 US$ | 55.72 US$ | −9% |
| بروناي | 27.56 US$ | 27.56 US$ | −67% |
| بلجيكا | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −70% |
| بلغاريا | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −59% |
| بليز | 44.58 US$ | 81.80 US$ | −7% |
| بنغلاديش | 5.48 US$ | 9.22 US$ | −54% |
| بنما | 19.07 US$ | 34.04 US$ | −47% |
| بنين | 21.39 US$ | 41.81 US$ | −37% |
| بوتان | 9.40 US$ | 16.38 US$ | −54% |
| بوتسوانا | 21.65 US$ | 40.05 US$ | −38% |
| بورتوريكو | 9.60 US$ | 40.05 US$ | −44% |
| بوركينا فاسو | 24.21 US$ | 47.48 US$ | −58% |
| بولندا | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −64% |
| بوليفيا | 21.65 US$ | 40.05 US$ | −33% |
| بولينيزيا الفرنسية | 66.90 US$ | 121.32 US$ | −1% |
| بيرو | 10.15 US$ | 18.43 US$ | −43% |
| بيلاروس | 5.93 US$ | 10.05 US$ | −67% |
| تايلاند | 4.06 US$ | 6.36 US$ | −56% |
| تايوان | 5.73 US$ | 9.68 US$ | −57% |
| تركيا | 3.60 US$ | 4.64 US$ | −70% |
| ترينيداد وتوباغو | 28.48 US$ | 52.95 US$ | −36% |
| تشاد | 19.35 US$ | 35.29 US$ | −22% |
| تشيلي | 10.52 US$ | 18.41 US$ | −41% |
| تنزانيا | 18.12 US$ | 32.29 US$ | ≈ نفس السعر |
| توغو | 91.82 US$ | 166.78 US$ | — |
| تونس | 5.81 US$ | 9.83 US$ | −54% |
| تونغا | 14.31 US$ | 25.33 US$ | −30% |
| تيمور - ليشتي | 6.06 US$ | 10.27 US$ | −89% |
| جامايكا | 26.25 US$ | 48.45 US$ | −33% |
| جبل طارق | 4.19 US$ | 7.67 US$ | −71% |
| جزر آلاند | 6.70 US$ | 12.37 US$ | حصري |
| جزر البهاما | 36.40 US$ | 65.65 US$ | −25% |
| جزر المارتينيك | 3.69 US$ | 5.87 US$ | −75% |
| جزر المالديف | 37.46 US$ | 63.41 US$ | −43% |
| جزر توركس وكايكوس | 24.81 US$ | 51.65 US$ | −29% |
| جزر فارو | 5.95 US$ | 10.08 US$ | −56% |
| جزر فيرجن البريطانية | 31.89 US$ | 52.59 US$ | −21% |
| جزر كايمان | 29.84 US$ | 52.59 US$ | −34% |
| جزيرة مان | 6.01 US$ | 9.69 US$ | −66% |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 21.65 US$ | 40.05 US$ | −51% |
| جمهورية الدومينيكان | 10.15 US$ | 17.74 US$ | −67% |
| جنوب أفريقيا | 7.32 US$ | 12.58 US$ | −52% |
| جنوب السودان | 54.67 US$ | 98.98 US$ | — |
| جورجيا | 5.34 US$ | 9.72 US$ | −70% |
| جيرسي | 4.06 US$ | 6.93 US$ | −67% |
| دومينيكا | 27.56 US$ | 49.51 US$ | −13% |
| رواندا | 19.76 US$ | 35.29 US$ | −31% |
| روسيا | 7.02 US$ | 12.04 US$ | حصري |
| رومانيا | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −67% |
| روينيون | 3.69 US$ | 5.87 US$ | −73% |
| زامبيا | 19.35 US$ | 35.29 US$ | −36% |
| زيمبابوي | 11.56 US$ | 20.33 US$ | −75% |
| ساحل العاج | 21.65 US$ | 40.05 US$ | −36% |
| ساموا | 14.31 US$ | 25.33 US$ | −40% |
| سان بارتليمي | 3.69 US$ | 5.87 US$ | −89% |
| سان مارتن | 3.69 US$ | 5.87 US$ | −89% |
| سان مارينو | 3.69 US$ | 5.87 US$ | −71% |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 31.89 US$ | 52.59 US$ | −13% |
| سانت كيتس ونيفيس | 31.89 US$ | 52.59 US$ | −21% |
| سانت لوسيا | 31.89 US$ | 52.59 US$ | −21% |
| سريلانكا | 6.24 US$ | 10.04 US$ | −60% |
| سلوفاكيا | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −69% |
| سلوفينيا | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −71% |
| سنغافورة | 3.72 US$ | 6.36 US$ | −62% |
| سورينام | 22.18 US$ | 39.69 US$ | −32% |
| سويسرا | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −74% |
| سيراليون | 28.23 US$ | 52.11 US$ | −37% |
| سيشل | 19.35 US$ | 35.29 US$ | −40% |
| صربيا | 5.34 US$ | 8.98 US$ | −55% |
| طاجيكستان | 8.77 US$ | 15.67 US$ | −72% |
| عُمان | 9.00 US$ | 15.67 US$ | −68% |
| غامبيا | 48.43 US$ | 87.61 US$ | ≈ نفس السعر |
| غانا | 9.90 US$ | 18.86 US$ | −57% |
| غرينادا | 31.89 US$ | 52.59 US$ | −3% |
| غرينلاند | 31.74 US$ | 62.52 US$ | −1% |
| غواتيمالا | 11.56 US$ | 20.33 US$ | −54% |
| غوادلوب | 3.69 US$ | 5.87 US$ | −75% |
| غوام | 13.69 US$ | 26.42 US$ | −63% |
| غويانا الفرنسية | 3.69 US$ | 5.87 US$ | −73% |
| غيانا | 27.32 US$ | 45.33 US$ | −17% |
| غيرنزي | 13.60 US$ | 22.80 US$ | −24% |
| غينيا | 23.17 US$ | 45.39 US$ | −42% |
| غينيا بيساو | 21.65 US$ | 40.05 US$ | −43% |
| فانواتو | 14.31 US$ | 25.33 US$ | −53% |
| فرنسا | 4.06 US$ | 5.77 US$ | −66% |
| فنزويلا | 40.31 US$ | 72.79 US$ | — |
| فنلندا | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −63% |
| فيتنام | 5.29 US$ | 8.86 US$ | −55% |
| فيجي | 9.76 US$ | 18.56 US$ | −67% |
| قبرص | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −66% |
| قطر | 8.62 US$ | 14.95 US$ | −51% |
| قيرغيزستان | 4.76 US$ | 7.91 US$ | −81% |
| كازاخستان | 4.89 US$ | 8.15 US$ | −58% |
| كاليدونيا الجديدة | 118.00 US$ | 214.57 US$ | حصري |
| كرواتيا | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −67% |
| كمبوديا | 5.55 US$ | 9.35 US$ | −66% |
| كندا | 7.51 US$ | 12.34 US$ | −68% |
| كوراساو | 31.89 US$ | 52.59 US$ | −13% |
| كوراساو | 24.63 US$ | 44.17 US$ | −27% |
| كوريا الجنوبية | 4.06 US$ | 6.36 US$ | −67% |
| كوستاريكا | 14.75 US$ | 22.23 US$ | −64% |
| كوسوفو | 19.35 US$ | 34.53 US$ | −15% |
| كولومبيا | 12.45 US$ | 21.94 US$ | −46% |
| كينيا | 10.90 US$ | 19.10 US$ | −65% |
| لاتفيا | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −67% |
| لاوس | 5.73 US$ | 9.68 US$ | −70% |
| لوكسمبورغ | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −69% |
| ليبيا | 37.57 US$ | 67.78 US$ | حصري |
| ليبيريا | 21.65 US$ | 40.05 US$ | −1% |
| ليتوانيا | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −69% |
| ليختنشتاين | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −67% |
| ليسوتو | 33.08 US$ | 59.59 US$ | −3% |
| مالطا | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −71% |
| مالي | 21.65 US$ | 40.05 US$ | −43% |
| ماليزيا | 4.06 US$ | 6.36 US$ | −71% |
| مايوت | 3.69 US$ | 5.87 US$ | −74% |
| مدغشقر | 19.76 US$ | 35.29 US$ | −31% |
| مصر | 7.28 US$ | 14.98 US$ | −72% |
| مقدونيا الشمالية | 6.90 US$ | 11.81 US$ | −74% |
| ملاوي | 19.35 US$ | 35.29 US$ | −39% |
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | 4.06 US$ | 6.36 US$ | −60% |
| منغوليا | 15.11 US$ | 26.78 US$ | −49% |
| موريتانيا | 41.07 US$ | 74.18 US$ | −8% |
| موريشيوس | 12.45 US$ | 20.33 US$ | −63% |
| موزمبيق | 22.60 US$ | 40.46 US$ | −16% |
| مولدوفا | 3.69 US$ | 5.87 US$ | −80% |
| موناكو | 82.34 US$ | 149.47 US$ | — |
| مونتسرات | 28.29 US$ | 50.84 US$ | −17% |
| ناورو | 11.56 US$ | 20.33 US$ | −73% |
| نيبال | 9.40 US$ | 16.38 US$ | −80% |
| نيجيريا | 15.53 US$ | 27.56 US$ | −48% |
| نيكاراغوا | 10.02 US$ | 15.76 US$ | −61% |
| نيوزيلندا | 5.76 US$ | 9.71 US$ | −61% |
| هايتي | 41.32 US$ | 81.68 US$ | — |
| هندوراس | 10.02 US$ | 15.76 US$ | −59% |
| هنغاريا | 3.69 US$ | 5.77 US$ | −69% |
| هولندا | 3.69 US$ | 5.87 US$ | −74% |
| هولندا الكاريبية | 27.34 US$ | 49.11 US$ | −20% |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 4.06 US$ | 6.36 US$ | −71% |
أقصى توفير: أكبر فرق مقارنة بـ Saily أو Airalo لباقة مماثلة (نفس البيانات ونفس المدة)، أسعار عامة بتاريخ 12 أكتوبر 2026. «حصري»: وجهة لا تقدمها Saily ولا Airalo.